| Sistema M茅trico Decimal | |
|---|---|
| Alcance m谩ximo | 20 m |
| Altura de trabajo | 43 m |
| Altura plataforma | 41 m |
| Altura replegada | 3,05 m |
| Capacidad m谩xima | 230 a 450 kg |
| Dimensiones plataforma | 2,4 m X 0,8 m |
| Distancia entre ejes | 3,50 m |
| Distancia sobre el suelo (cm) | 38 cm |
| Energ铆a | Perkins Diesel 64kW (87cv) |
| Largo x Ancho | 15 x 2,53 m |
| motricidad | |
| Pendiente m谩xima | 40% |
| Peso | 20.400 kg |
| Rotaci贸n cesta | 180潞 |
| Rotaci贸n torreta | 360潞 |
| Velocidad de traslaci贸n | 5km/h |